L’épicerie c’est sans aucun doute l’une des catégories les plus coûteuses de notre budget. Dans cette page, vous retrouverez sous forme de tableaux TOUTES les façons qui ont été documentées à travers tous les articles de ce blogue ainsi qu’un lien qui mène vers l’article d’origine de la façon d’économiser.
# | Façon d’économiser | Barème en $ | Article d’origine |
---|---|---|---|
1 | Adhère au programme de fidélité de ton épicerie (juste ça là) | $ | 10 façons faciles d’économiser à l’épicerie |
2 | Amène tes sacs réutilisables | $ | 10 façons faciles d’économiser à l’épicerie |
3 | Évite d’acheter de l’eau en bouteille | $ | 10 façons faciles d’économiser à l’épicerie |
4 | Vide ton p’tit change à la caisse | $ | 10 façons faciles d’économiser à l’épicerie |
5 | Fais l’épicerie dans une bannière à rabais | $$$$$ | 10 façons faciles d’économiser à l’épicerie |
6 | Utilise une carte de crédit avec une remise pour les achats en épicerie | $$$ | 10 façons faciles d’économiser à l’épicerie |
7 | Fais l’épicerie tout seul | $$ | 10 façons faciles d’économiser à l’épicerie |
8 | Fais l’épicerie le ventre plein | $$ | 10 façons faciles d’économiser à l’épicerie |
9 | Favorise les gros formats | $$ | 10 façons faciles d’économiser à l’épicerie |
10 | Privilégie les marques maison | $$$$$ | 10 façons faciles d’économiser à l’épicerie |
Les façons d’économiser sont classées selon le barème suivant:
$ : Entre 250.00$ et moins / année
$$ : Entre 250.00$ et 500.00$ / année
$$$ : Entre 500.00$ et 1000.00$ / année
$$$$ : Entre 1000.00$ et 2000.00$ / année
$$$$$ : 2000.00$ et plus / année